Direkt nach einer Wahl finden Sie hier zuerst das vorläufige Endergebnis bzw. nach dessen Bekanntgabe/Veröffentlichung das amtliche Endergebnis.
2026
Stichwahl am 26. April 2026:
| Wahlberechtigte | 77.873 |
|---|
| Wähler | 32.419 |
|---|
| ungültige Stimmen | 572 (1,8 %) |
|---|
| gültige Stimmen | 41.847 (98,2 %) |
|---|
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |
|---|
| Name, Vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Ehlers, Sebastian (CDU) | 17.202 | 54,0 | Gewinner |
| Pfeifer, Mandy (SPD) | 14.645 | 46,0 | |
Hauptwahl am 12. April 2026:
| Wahlberechtigte | 78.027 |
|---|
| Wähler | 46.619 |
|---|
| ungültige Stimmen | 171 |
|---|
| gültige Stimmen | 46.448 |
|---|
| Wahlbeteiligung | 59,7 |
|---|
| Name, Vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Federau, Petra (AfD) | 12.239 | 26,3 | |
| Ehlers, Sebastian (CDU) | 15.890 | 34,2 | Stichwahl |
| Pfeifer, Mandy (SPD) | 12.970 | 27,9 | Stichwahl |
| de Matteis, Massimo (VOLT) | 809 | 1,7 | |
| Wosniak, Dr. Aileen (ASK) | 642 | 1,4 | |
| Schubert, Lars (Einzelbewerber) | 1.054 | 2,3 | |
| Steinmüller, Heiko (Einzelbewerber) | 2.844 | 6,1 | |
2023
Stichwahl am 18. Juni 2023:
| Wahlberechtigte | 78.390 |
|---|
| Wähler | 63.663 |
|---|
| ungültige Stimmen | 225 |
|---|
| gültige Stimmen | 38.438 |
|---|
| Wahlbeteiligung | 49,3 |
|---|
| Name, Vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Badenschier, Dr. Rico (SPD) | 26.078 | 67,8 | Gewinner |
| Holm, Leif-Erik (AfD) | 12.360 | 32,2 | |
Hauptwahl am 4. Juni 2023:
| Wahlberechtigte | 78.545 |
|---|
| Wähler | 39.508 |
|---|
| ungültige Stimmen | 161 |
|---|
| gültige Stimmen | 39.347 |
|---|
| Wahlbeteiligung | 50,3 |
|---|
| Name, Vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Badenschier, Dr. Rico (SPD) | 16.510 | 42,0 | Stichwahl |
| Regina Dorfmann (Grüne) | 1.088 | 2,8 | |
| Holm, Leif-Erik (AfD) | 10.792 | 27,4 | Stichwahl |
| Steinitz, Martin (Aktion Stadt- und Kulturschutz) | 737 | 1,9 | |
| Trepsdorf, Dr. Daniel (Die Linke) | 3.506 | 8,9 | |
| Tweer, Thomas (CDU, FDP, Unabhängige Bürger) | 6.714 | 17,1 | |
2016
Stichwahl am 18. September 2016:
| Wahlberechtigte | 78.897 |
| Wähler | 34.041 |
| ungültige Stimmen | 158 |
| gültige Stimmen | 33.883 |
| Wahlbeteiligung (Prozent) | 43,1 |
| Name, vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Badenschier, Dr. Rico (SPD) | 20.369 | 60,1 | Gewinner |
| Gramkow, Angelika (Die Linke) | 13.514 | 39,9 | |
Hauptwahl am 4. September 2016:
| Wahlberechtigte | 79.099 |
| Wähler | 50.871 |
| ungültige Stimmen | 698 |
| gültige Stimmen | 50.173 |
| Wahlbeteiligung (Prozent) | 64,3 |
| Name, vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Borchardt, Simone (CDU) | 9.131 | 18,2 | |
| Gramkow, Angelika (Die Linke) | 15.869 | 31,6 | Stichwahl |
| Badenschier, Dr. Rico (SPD) | 9,506 | 18,9 | Stichwahl |
| Lorentz, Martin (Bündnis 90/Die Grünen) | 2.282 | 4,5 | |
| Haacker, Frank (FDP) | 1,362 | 2,7 | |
| Gröger, Anita (Aktion Stadt- und Kulturschutz) | 775 | 1,5 | |
| Molter, Martin (Die Partei) | 1.153 | 2,3 | |
| Horn, Silvio (Unabhängige Bürger) | 8.075 | 16,1 | |
| Timm, Stefan (Einzelbewerber) | 2.020 | 4,0 | |
2008
Stichwahl am 28. September 2008:
| Wahlberechtigte | 79.509 |
| Wähler | 32.807 |
| Wahlbeteiligung (Prozent) | 41,3 |
| ungültige Stimmen | 262 |
| ungültige Stimmen (Prozent) | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 32.545 |
| gültige Stimmen (Prozent) | 99,2 % |
| Name, vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Gramkow, Angelika (Die Linke) | 16.435 | 50,5 % | Gewinnerin |
| Timm, Dr. Gottfried (SPD) | 16.110 | 49,5 % | |
Hauptwahl am 14. September 2008:
| Wahlberechtigte | 79.766 |
| Wähler | 34.900 |
| ungültige Stimmen | 223 |
| gültige Stimmen | 34.677 |
| Wahlbeteiligung (Prozent) | 43,8 |
| Name, vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Kruse, Hans-Peter (CDU) | 5.482 | 15,8 | |
| Gramkow, Angelika (Die Linke) | 13.244 | 38,2 | Stichwahl |
| Timm, Dr. Gottfried (SPD) | 13.199 | 38,1 | Stichwahl |
| Krömer, Frank-Peter (UB) | 1.042 | 3,0 | |
| Goebel, Volker (Einzelbewerber) | 147 | 0,4 | |
| Helms, Andreas (Einzelbewerber) | 767 | 2,2 | |
| Knebel, Fred (Einzelbewerber) | 796 | 2,3 | |
2002
Stichwahl am 28. April 2002:
| Wahlberechtigte | 82.032 |
| Wähler | 35.483 |
| ungültige Stimmen | 349 |
| gültige Stimmen | 35.134 |
| Wahlbeteiligung (Prozent) | 43,3 |
| Name, vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Claussen, Norbert (CDU) | 20.533 | 58,4 | Gewinner |
| Böttger, Gerd (PDS) | 14.601 | 41,6 | |
Hauptwahl am 14. April 2002:
| Wahlberechtigte | 82.065 |
| Wähler | 35.983 |
| ungültige Stimmen | 406 |
| gültige Stimmen | 35.575 |
| Wahlbeteiligung (Prozent) | 43,8 |
| Name, vorname | Stimmen | Prozent | Bemerkung |
|---|
| Claussen, Norbert (CDU) | 10.257 | 28,8 | Stichwahl |
| Höhn, Axel (SPD) | 5.126 | 14,5 | |
| Böttger, Gerd (PDS) | 12.464 | 35,0 | Stichwahl |
| Szymik, Jan (FDP) | 1.634 | 4,6 | |
| Gajek, Silke (Grüne) | 3.609 | 10,1 | |
| Schubert, Lars (SLP) | 701 | 2,0 | |
| Bank, Dr. Sabine (Einzelbewerberin) | 1.303 | 3,7 | |
| Radtke, Wolfgang (Einzelbewerber) | 481 | 1,4 | |
Quelle: Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern